DoDo-BYP 12.03.2026
12. März 2026, 19:30 • Niddahalle
Ergebnisse
| # | Spieler | Gesamt Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Niklaas Westermann | 42.0 |
| 1 | Frank Sommerhoff | 42.0 |
| 3 | Peter Vogele | 40.0 |
| 3 | Nurettin Batan | 40.0 |
| 5 | Metehan Deregözü | 38.0 |
| 5 | Stephan Stark | 38.0 |
| 7 | Robin Hanke | 36.0 |
| 7 | Daniel Lerchenmüller | 36.0 |
| 9 | Nils Beckmann | 34.0 |
| 9 | Björn Seewald | 34.0 |
| 11 | Stefanie Heinemann | 32.0 |
| 11 | Werner Mattern | 32.0 |
| 13 | Benedikt Meyer | 30.0 |
| 13 | Bastian Ludig | 30.0 |
| 15 | Niklas Maier | 28.0 |
| 15 | Philipp Achtmann | 28.0 |
| 17 | Hunor Venczel | 26.0 |
| 17 | Roberto Vasquez-Angel | 26.0 |
| 19 | Alexander Neugebauer | 24.0 |
| 19 | Ruth Dins | 24.0 |
| 21 | Jan Nicolin | 22.0 |
| 21 | Ulrich Stoepel | 22.0 |
| 23 | Jan Schauzu | 20.0 |
| 23 | Markus Jakob | 20.0 |
| 25 | Fabrice Schottler | 18.0 |
| 25 | Marco Thielmann | 18.0 |
| 27 | Mathias Merten | 16.0 |
| 27 | Henning Weinert | 16.0 |
| 29 | Evelyn Vollmeister | 14.0 |
| 29 | David Tkotz | 14.0 |
| 31 | Christian Hansch | 12.0 |
| 31 | Jan Schicke | 12.0 |
| 33 | Marcus Baltz | 10.0 |
| 33 | Dirk Schmidt | 10.0 |
| 35 | Jimmy Hosseini | 8.0 |
| 35 | Svetlana Glinskaya | 8.0 |
| 37 | Kerrin Pairott | 6.0 |
| 37 | Maiju Pihlajasaari | 6.0 |
| 39 | Jörg Diepold | 4.0 |
| 39 | Stefan Metzler | 4.0 |
| 41 | Amelie Günther | 2.0 |
| 41 | Kerstin Weiß | 2.0 |
Niddahalle
Oeserstraße 74, 65934 Frankfurt am Main, Deutschland